Kode Dokumen Sumber | Dokumen Sumber | |
A.1 | Naskah/buku/dokumen yang berisi: menjelaskan kondisi makro program studi dengan Analisis SWOT dan mencantumkan rumusan strategi pengembangan program studi sesuai kriteria | |
A.2 | Naskah/buku/dokumen yang berisi: menjelaskan kondisi mikro program studi dengan Analisis SWOT dan mencantumkan rumusan strategi pengembangan program studi sesuai kriteria | |
B.1 | Buku/dokumen Insitusi/UPPS sesuai kriteria | |
B.2 | Buku/dokumen Profil Program Studi sesuai kriteria |
C. Kriteria | |
C.1 | Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) |
C.1.1 | Penyusunan, Penetapan, Evaluasi VMTS |
C.1.1.P1.1 | Buku Pedoman penyusunan, penetapan, evaluasi VMTS |
C.1.1.P2.1 | SK Penyusun VMTS |
C.1.1.P2.2 | Undangan rapat penyusunan VMTS |
C.1.1.P2.3 | Daftar hadir rapat penyusun VMTS |
C.1.1.P2.4 | Notulensi hasil rapat penyusunan VMTS |
C.1.1.P2.5 | Berita acara penyusunan VMTS |
C.1.1.P2.6 | SK PenetapanVMTS |
C.1.1.P2.7 | Berita acara penetapan VMTS |
C.1.1.P2.8 | Buku Rencana strategis (Renstra) IAIN Syekh Nurjati Cirebon tahun 2014-2025 |
C.1.1.P2.9 | Buku Rencana Strategis (Renstra) dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon periode 2015-2025 |
C.1.1.P2.10 | Rencana Strategis (Renstra) Prodi/Laporan hasil penyusunan VMTS |
C.1.1.E.1 | Buku pedoman pelaksanaan survei pemahaman visi misi Fakultas dan program studi |
C.1.1.E.2 | Undangan pelaksanaan survei pemahaman visi misi Fakultas dan program studi |
C.1.1.E.3 | Daftar hadir pelaksanaan survei pemahaman visi dan misi Fakultas dan program studi |
C.1.1.E.4 | Berita acara pelaksanaan survei pemahaman visi dan misi program studi (sesuai dengan pedoman monev dan dilakukan secara kontinue tiap tahun) |
C.1.1.E.5 | Laporan pelaksanaan survei pemahaman visi dan misi program studi yang di analisis menggunakan analisis SWOT |
C.1.1.P4. 1 | Undangan rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.1.P4. 2 | Daftar hadir rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.1.P4. 3 | Notulensi rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.1.P4. 4 | Berita acara rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.1.P5.1 | Berita acara Peningkatan kesesuaian dan ketercapaian VMTS |
C.1.1.P5.2 | Pedoman atau kebijakan baru yang memuat perbaikan VMTS |
C.1.2.P1.1 | Buku/NaskahPedoman Sosialisasi dan Implementasi VMTS |
C.1.2.P2.1 | Undangan kegiatan workshop visi misi Prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhir |
C.1.2.P2.2 | Daftar hadir kegiatan workshop visi misi Prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhir |
C.1.2.P2.3 | Berita acara kegiatan workshop visi misi prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhir |
C.1.2.P2.4 | Laporan kegiatan workshop visi misi prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhir |
C.1.2.E.1 | Undangan pelaksanaan monev kegiatan workshop visi misi prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhir |
C.1.2.E.2 | Daftar hadir pelaksanaan monev kegiatan workshop visi misi prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhir |
C.1.2.E.4 | Berita acara monev kegiatan workshop visi misi prodi & kurikulum dalam 3 tahun terakhi (sesuai dengan pedoman monev dan dilakukan secara kontinue tiap tahun) |
C.1.2.E.5 | Laporan Monev sosialisasi dan implementasi kegiatan workshop visi misi prodi & kurikulum selama 3 tahun terakhir yang di analisis menggunakan analisis SWOT |
C.1.2.P4.1 | Undangan rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.2.P4.2 | Daftar hadir rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.2.P4.3 | Notulensi rapat tindak lanjut hasil monev |
C.1.2.P4.4 | Berita acara kegiatan: merumuskan rencana tindak lanjut |
C.1.2.P5.1 | Berita acara Peningkatan sosialisasi dan implementasi VMTS |
C.1.2.P5.2 | Pedoman/kebijakan baru yang memuat perbaikan sosialisasi, implementasi VMTS Prodi |
Diedit dari (Syifakuzia,2019)