Akreditasi IAIN Syekh Nurjati Cirebon
No | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin / SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |||||||
1 | B | 27 Juni 2015 – 27 Juni 2020 | Download | Download | 322 | Download | – |
2 | B | 19 Desember 2018 – 19 Desember 2023 | Download | Download | 347 | – | – |
3 | B | 20 Desember 2023 – 20 Desember 2028 | Download | Download | 347 | – | |
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | |||||||
1 | B | 21 Mei 2024 – 20 Desember 2028 | Download | Download | 347 | – | Download |
Sertifikat ISO
No | Nomor Sertifikat | Standar | Masa Berlaku | Link Sertifikat | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |||||
1 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 29 Januari 2019 – 28 Januari 2022 | Download | First Certification |
2 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 29 Januari 2022 – 28 Januari 2025 | Download | Resertification |
3 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 30 Januari 2023 – 28 Januari 2025 | Download | Resertification |
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | |||||
1 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 17 Maret 2025 – 28 Januari 2028 | Download | Resertification |
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | A | 14 Juli 2016 – 14 Juli 2021 | Download | Download | 365 | Download | – | BAN PT | IAIN |
Unggul | 11 Mei 2021 – 14 Juli 2021 | Download | Download | 365 | – | BAN PT | IAIN | |||
Unggul | 15 Juli 2021 – 15 Juli 2026 | Download | Download | 365 | – | BAN PT | IAIN | |||
2 | Pendidikan Bahasa Arab | B | 16 Juni 2007 – 16 Juni 2012 | – | Download | 344 | – | – | BAN PT | STAIN |
A | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 369 | Download | – | BAN PT | IAIN | ||
Unggul | 28 Desember 2022 – 27 Desember 2027 | Download | Download | 365 | – | LAMDIK | IAIN | |||
Unggul | 28 Desember 2022 – 27 Desember 2027 | Download | Download | 365 | – | LAMDIK | UINSSC | |||
3 | Tadris Bahasa Inggris | B | 23 Mei 2014 – 23 Mei 2019 | Download | Download | 326 | Download | – | BAN PT | IAIN |
B | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Download | Download | 326 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 31 Oktober 2024 – 30 Oktober 2029 | Download | Download | 347 | LAMDIK | UINSSC | ||||
4 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 342 | Download | BAN PT | STAIN | ||
B | 09 November 2013 – 09 November 2018 | Download | – | 342 | – | BAN PT | IAIN | |||
A | 22 Desember 2020 – 22 Desember 2025 | Download | Download | 363 | – | BAN PT | IAIN | |||
Unggul | 27 Agustus 2024 – 22 Desember 2025 | Download | Download | 363 | BAN PT | IAIN | ||||
5 | Tadris Matematika | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 322 | Download | BAN PT | STAIN | ||
B | 19 Juni 2014 – 19 Juni 2019 | Download | Download | 309 | – | BAN PT | IAIN | |||
B | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Download | Download | 309 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 349 | LAMDIK | UINSSC | ||||
6 | Tadris Biologi | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 308 | Download | BAN PT | STAIN | ||
B | 27 September 2014 – 26 September 2019 | Download | Download | 308 | – | BAN PT | IAIN | |||
B | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Download | Download | 308 | BAN PT | IAIN | ||||
Unggul | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 368 | LAMDIK | UINSSC | ||||
7 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | 17 Juni 2016 – 17 Juni 2021 | Download | Download | 318 | Download | – | BAN PT | IAIN |
B | 18 Juni 2021 – 18 Juni 2026 | Download | Download | 318 | BAN PT | IAIN | ||||
Unggul | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 365 | LAMDIK | UINSSC | ||||
8 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | B | 09 Juli 2018 – 09 Juli 2023 | Download | Download | 345 | Download | Download | BAN PT | IAIN |
Baik Sekali | 10 Juli 2023 – 09 Juli 2028 | Download | Download | 340 | LAMDIK | IAIN | ||||
Baik Sekali | 10 Juli 2023 – 09 Juli 2028 | Download | Download | 340 | LAMDIK | UINSSC | ||||
9 | Manajeman Pendidikan Islam | B | 1 Desember 2020 –1 Desember 2025 | Download | Download | 339 | Download | – | BAN PT | IAIN |
Baik Sekali | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 309 | LAMDIK | UINSSC | ||||
10 | Tadris Bahasa Indonesia | B | 27 Agustus 2018 – 27 Agustus 2023 | Download | Download | 310 | Download | – | BAN PT | IAIN |
Unggul | 28 Agustus 2023 – 27 Agustus 2028 | Download | Download | 363 | LAMDIK | IAIN | ||||
Unggul | 28 Agustus 2023 – 27 Agustus 2028 | Download | Download | 363 | LAMDIK | UINSSC | ||||
11 | Tadris Kimia | [Memenuhi Syarat] | 06 Januari 2021 – 06 Januari 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
12 | Pendidikan Profesi Guru | [Memenuhi Syarat] | 11 Januari 2021 – 11 Januari 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
13 | PJJ Pendidikan Agama Islam | [Memenuhi Syarat] | 31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
14 | PJJ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | [Memenuhi Syarat] | 21 Desember 2023 – 21 Desember 2025 | Download | Download | – | Download | [LAMDIK] | UINSSC | |
15 | PJJ Pendidikan Bahasa Arab | [Memenuhi Syarat] | 21 Desember 2023 – 21 Desember 2025 | Download | Download | – | Download | [LAMDIK] | UINSSC | |
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
Fakultas Syariah
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) | B | 16 Juni 2007 – 16 Juni 2012 | – | Download | 350 | – | – | BAN PT | IAIN |
A | 6 Juni 2018 – 6 Juni 2023 | Download | Download | 361 | Download | – | BAN PT | IAIN | ||
A | 7 Juni 2023 – 7 Juni 2028 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | IAIN | |||
Unggul | 19 Oktober 2024 – 6 Juni 2028 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | IAIN | |||
Unggul | 19 Oktober 2024 – 6 Juni 2028 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | UINSSC | |||
17 | Hukum Ekonomi Syariah | B | 26 Mei 2007 – 26 Mei 2012 | – | Download | 356 | – | – | BAN PT | IAIN |
B | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 321 | Download | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 16 Agustus 2022 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 321 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 321 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 21 Mei 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 321 | – | BAN PT | UINSSC | |||
18 | Hukum Tatanegara Islam | [Memenuhi Syarat] | 24 November 2020 – 20 November 2025 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
Baik | 22 Februari 2022 – 22 Februari 2027 | Download | Download | 254 | BAN PT | IAIN | ||||
Baik | 21 Mei 2024 – 22 Februari 2027 | Download | Download | 254 | BAN PT | UINSSC | ||||
19 | Ilmu Falak | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
[Memenuhi Syarat] | 18 Juli 2023 – 18 Juli 2025 | – | Download | – | BAN PT | IAIN | ||||
Baik | 07 Mei 2024 – 07 Mei 2029 | Download | Download | 290 | BAN PT | IAIN | ||||
Baik | 21 Mei 2024 – 07 Mei 2029 | Download | Download | 290 | BAN PT | UINSSC | ||||
20 | PJJ Hukum Keluarga Islam | [Terakreditasi Sementara] | 18 Februari 2025 – 18 Mei 2029 | – | Download | – | Download | BAN PT | UINSSC | |
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Perbankan Syariah | [Memenuhi Syarat] | 19 Juli 2014 – 19 Juli 2019 | Download | Download | – | – | - | BAN PT | IAIN |
B | 28 Mei 2019 – 28 Mei 2024 | Download | Download | 346 | – | – | BAN PT | IAIN | ||
Baik Sekali | 2 Agustus 2024 – 2 Agustus 2029 | Download | Download | – | – | – | LAMEMBA | IAIN | ||
Baik Sekali | 2 Agustus 2024 – 2 Agustus 2029 | Download | Download | – | – | – | LAMEMBA | UINSSC | ||
22 | Ekonomi Syariah | [Memenuhi Syarat] | 10 November 2020 – 10 November 2025 | – | Download | – | – | – | BAN PT | IAIN |
Baik | 9 November 2021 – 9 November 2026 | Download | Download | 256 | – | – | BAN PT | IAIN | ||
Baik | 21 Mei 2024 – 9 November 2026 | Download | Download | 256 | BAN PT | UINSSC | ||||
Baik Sekali | 15 November 2024 – 15 November 2029 | Download | Download | - | LAMEMBA | UINSSC | ||||
23 | Akuntansi Syariah | [Memenuhi Syarat] | 10 November 2020 – 10 November 2025 | – | Download | – | – | – | BAN PT | IAIN |
Baik | 29 Desember 2021 – 29 Desember 2026 | Download | Download | 264 | – | – | BAN PT | IAIN | ||
Baik | 21 Mei – 29 Desember 2026 | Download | Download | 264 | – | – | BAN PT | UINSSC | ||
24 | Pariwisata Syariah | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
[Memenuhi Syarat] | 10 Oktober 2023 – 10 Oktober 2025 | – | Download | – | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik | 16 April 2024 – 16 April 2029 | Download | Download | 225 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik | 21 Mei 2024 – 16 April 2029 | Download | Download | 225 | – | BAN PT | UINSSC | |||
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Ushuludin dan Adab
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Sejarah Peradaban Islam | B | 19 Mei 2007 - 19 Mei 2012 | Download | 350 | BAN PT | STAIN | |||
A | 06 Februari 2018 - 06 Februari 2023 | Download / Download | Download / Download | 361 | Download / Download | Download / Download | BAN PT | IAIN | ||
Unggul | 07 Februari 2023 - 07 Februari 2028 | Download | Download | 361 | BAN PT | IAIN | ||||
Unggul | 21 Mei 2024 - 07 Februari 2028 | Download | Download | 361 | BAN PT | UINSSC | ||||
26 | Aqidah dan Filsafat Islam | B | 19 Mei 2007 - 19 Mei 2012 | - | Download | 357 | - | - | BAN PT | STAIN |
A | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 363 | Download / Download | Download / Download | BAN PT | IAIN | ||
Unggul | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2023 | – | Download | 363 | BAN PT | IAIN | ||||
Unggul | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 363 | BAN PT | IAIN | ||||
Unggul | 21 Mei 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 363 | BAN PT | UINSSC | ||||
27 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | B | 23 Mei 2014 - 23 Mei 2019 | Download | Download | 351 | – | Download | BAN PT | IAIN |
B | 24 Maret 2021 - 24 Maret 2026 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 19 Oktober 2024 - 24 Maret 2026 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 19 Oktober 2024 - 24 Maret 2026 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | UINSSC | |||
28 | Ilmu Hadis | [Memenuhi Syarat] | 12 Januari 2021 - 12 Januari 2026 | Download | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
3 Oktober 2024 - 12 Januari 2026 | Download | Download | 318 | BAN PT | IAIN | |||||
3 Oktober 2024 - 12 Januari 2026 | Download | Download | 318 | BAN PT | UINSSC | |||||
29 | Bahasa dan Sastra Arab | [Memenuhi Syarat] | 11 November 2021 - 11 November 2025 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
Baik | 8 Februari 2022 - 8 Februari 2027 | Download | Download | 288 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik | 21 Mei 2024 - 8 Februari 2027 | Download | Download | 288 | – | BAN PT | UINSSC | |||
30 | Tasawuf dan Psikoterapi | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 - 12 April 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
[Memenuhi Syarat] | 10 Oktober 2023 - 10 Oktober 2025 | – | Download | – | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik | 16 April 2024 - 16 April 2029 | Download | Download | 251 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik | 21 Mei 2024 - 16 April 2029 | Download | Download | 251 | – | BAN PT | UINSSC | |||
31 | PJJ Sejarah Peradaban Islam | [Terakreditasi Sementara] | 18 Februari 2025 - 18 Mei 2029 | – | Download | Download | – | BAN PT | UINSSC | |
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | 26 Mei 2007 – 26 Mei 2012 | – | Download | 335 | – | – | BAN PT | STAIN |
B | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 349 | Download | – | BAN PT | IAIN | ||
B | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | BAN PT | UINSSC | |||
33 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 9 April 2019 – 9 April 2024 | Download | Download | 338 | Download | Download | – | BAN PT | IAIN |
B | 10 April 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | BAN PT | IAIN | ||||
Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | BAN PT | IAIN | ||||
Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | BAN PT | UINSSC | ||||
34 | Bimbingan dan Konseling Islam | B | 16 Agustus 2014 – 16 Agustus 2019 | Download | Download | 279 | Download | – | BAN PT | IAIN |
B | 25 September 2018 – 25 September 2023 | Download | Download | 351 | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik Sekali | 15 Juli 2024 – 15 Juli 2029 | Download | Download | 324 | BAN PT | IAIN | ||||
Baik Sekali | 15 Juli 2024 – 15 Juli 2029 | Download | Download | 324 | BAN PT | UINSSC | ||||
35 | Sosiologi Agama | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 - 12 April 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN PT | IAIN |
[Memenuhi Syarat] | 23 Januari 2024 - 23 Januari 2026 | – | Download | – | – | BAN PT | IAIN | |||
Baik | 27 Agustus 2024 - 27 Agustus 2029 | Download | Download | 239 | BAN PT | IAIN | ||||
Baik | 27 Agustus 2024 - 27 Agustus 2029 | Download | Download | 239 | BAN PT | UINSSC | ||||
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Informatika | Baik | 31 Oktober 2023 – 31 Oktober 2025 | – | Download | Download | – | LAM INFOKOM | IAIN |
Baik | 12 Maret 2025 – 31 Oktober 2025 | – | Download | LAM INFOKOM | UINSSC | ||||
37 | Matematika | Baik | 13 Juni 2024 – 12 Juni 2026 | – | Download | Download | – | LAMSAMA | IAIN |
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
Pascasarjana
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin / SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN-PT / LAM | Jenis PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | S2 Pendidikan Agama Islam | B | 17 Juni 2016 – 17 Juni 2021 | Download | Download | 333 | Download | – | BAN-PT | IAIN |
Baik Sekali | 18 Juni 2021 – 18 Juni 2026 | Download | Download | 333 | – | |||||
Baik Sekali | 21 Mei 2024 – 18 Juni 2026 | Download | Download | 333 | – | BAN PT | UINSSC | |||
39 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | B | 2 Juni 2016 – 2 Juni 2021 | Download | Download | 323 | Download | – | BAN-PT | IAIN |
Baik Sekali | 3 Juni 2021 – 6 Juni 2026 | Download | Download | 323 | – | |||||
Baik Sekali | 21 Mei 2024 – 3 Juni 2026 | Download | Download | 323 | – | BAN PT | UINSSC | |||
40 | S2 Ekonomi Syariah | B | 21 Mei 2019 – 21 Mei 2024 | Download | Download | 347 | Download | – | BAN-PT | IAIN |
B | 21 Mei 2024 – 21 Mei 2024 | Download | Download | 347 | – | BAN-PT | UINSSC | |||
Baik | 28 November 2024 – 28 November 2029 | Download | Download | – | – | LAMEMBA | UINSSC | |||
41 | S2 Hukum Keluarga | B | 23 April 2019 – 23 April 2024 | Download | Download | 350 | Download | – | BAN-PT | IAIN |
B | 24 April 2024 – 24 April 2029 | Download | Download | 350 | – | |||||
B | 21 Mei 2024 – 24 April 2029 | Download | Download | 350 | – | BAN PT | UINSSC | |||
42 | S3 Pendidikan Agama Islam | [Memenuhi Syarat] | – | – | Download | – | Download | – | BAN-PT | IAIN |
Baik Sekali | 8 Februari 2022 – 8 Februari 2027 | Download | Download | 302 | – | |||||
Baik Sekali | 21 Mei 2024 – 8 Februari 2027 | Download | Download | 302 | – | BAN PT | UINSSC | |||
43 | S3 Hukum Keluarga Islam | Baik | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN-PT | IAIN |
Baik | 21 Mei 2024 – 12 April 2026 | Download | Download | – | – | BAN-PT | UINSSC | |||
Baik | 11 Desember 2024 – 11 Desember 2029 | Download | Download | 254 | – | BAN-PT | IAIN | |||
44 | S2 Pengembangan Masyarakat Islam | [Memenuhi Syarat] | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2026 | – | Download | – | Download | – | BAN-PT | IAIN |
Baik | 2 Desember 2024 – 2 Desember 2029 | Download | Download | 279 | ||||||
Baik | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2026 | Download | Download | 279 | BAN PT | UINSSC | ||||
45 | S2 Sejarah Peradaban Islam | [Izin Operasional] | 14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2024 | – | – | – | Download | [Izin Operasional] | IAIN | |
46 | S3 Ekonomi Syariah | [Izin Operasional] | 14 Oktober 2022 – 14 Oktober 2024 | – | – | – | Download | [Izin Operasional] | IAIN | |
47 | S2 PJJ Pendidikan Agama Islam | [Memenuhi Syarat] | 15 Januari 2024 – 15 Januari 2026 | Download | Download | – | Download | [Izin Operasional] | IAIN | |
No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin / SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur | BAN-PT / LAM | Jenis PT |