48
Jumlah Prodi
16
Unggul
16
Baik Sekali
15
Baik
1
Izin Ops
Akreditasi IAIN-UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
| No | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin / SK Perpanjangan | Perubahan Nomenklatur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |||||||
| 1 | B | 27 Juni 2015 – 27 Juni 2020 | Download | Download | 322 | Download | – |
| 2 | B | 19 Desember 2018 – 19 Desember 2023 | Download | Download | 347 | – | – |
| 3 | B | 20 Desember 2023 – 20 Desember 2028 | Download | Download | 347 | – | |
| UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | |||||||
| 1 | B | 21 Mei 2024 – 20 Desember 2028 | Download | Download | 347 | – | Download |
| 2 | Unggul | 20 Mei 2025 – 20 Mei 2030 | Download | Download | 363 | ||
Sertifikat ISO
| No | Nomor Sertifikat | Standar | Masa Berlaku | Link Sertifikat | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| IAIN Syekh Nurjati Cirebon | |||||
| 1 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 29 Januari 2019 – 28 Januari 2022 | Download | First Certification |
| 2 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 29 Januari 2022 – 28 Januari 2025 | Download | Resertification |
| 3 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 30 Januari 2023 – 28 Januari 2025 | Download | Resertification |
| UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon | |||||
| 1 | 824 100 18114 | SNI ISO 9001:2015 | 17 Maret 2025 – 28 Januari 2028 | Download | Resertification |
Penghargaan Kampus
| No | SK / Sertifikat | Nomor SK / Sertifikat | Instansi Pemberi SK / Sertifikat | Tanggal SK / Sertifikat | Link SK / Sertifikat |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syeikh Nurjati Cirebon sebagai Pilot Project Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Berbasis Siber (Digital University) | 1175 Tahun 2021 | Direktur Jendral Pendidikan Islam | 1 Maret 2021 | Download |
| 2 | SK Penetapan Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum | 252/KMK.05/2022 | Menteri Keuangan RI | 20 Juni 2022 | Download |
| 3 | Sertifikat Terbaik Pertama Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai melalui Virtual Account CMS Bendahara | KEP-30/KPN. 1036/2024 | KPPN Cirebon | 25 Januari 2024 | Download |
| 4 | Sertifikat UI GreenMetric: The Compliance with 6 Criteria of UI GreenMetric World University Rankings in Their 2025 Sustainability Programs | SERT-494/UIGM/PGM/PPM/2025 | UI GreenMetrics | 30 Oktober 2025 | Download |
| 5 | Sertifikat UI GreenMetric: The Institution with Two Poin Five (2.5) of Five (5) Trees Rating | SERT-495/UIGM/PGM/PPM/2025 | UI GreenMetrics | 30 Oktober 2025 | Download |
| 6 | Piagam Penghargaan Gold Award Halal Ecosystem and Perspective 2026 | – | Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 | 5 Mei 2026 | Download |
| 7 | Piagam Penghargaan Gold Award Halal Education 2026 | – | Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 | 5 Mei 2026 | Download |
| 8 | Piagam Penghargaan Gold Award Halal Policy 2026 | – | Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 | 5 Mei 2026 | Download |
| 9 | Piagam Penghargaan Gold Halal Infrastructure 2026 | – | Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 | 5 Mei 2026 | Download |
| 11 | Piagam Penghargaan Platinum Award Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 | – | Halal Ecosystem Summit & Halal Metric Awards 2026 | 5 Mei 2026 | Download |
| No | SK / Sertifikat | Nomor SK / Sertifikat | Instansi Pemberi SK / Sertifikat | Tanggal SK / Sertifikat | Link SK / Sertifikat |
Sertifikat Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
| No | Nama Prodi | Nomor Penyelenggara | Sertifikat Penyelenggaraan RPL | Waktu Penyelenggaraan RPL | Tipe RPL | Penerbit Sertifikat RPL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Hukum Ekonomi Syariah | 201031742342026132710 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| 2 | S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 201031872202026132708 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| 3 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 201031862332026132709 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| 4 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | 201031862312026132713 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| 5 | S1 Sejarah Peradaban Islam | 201031802302026132711 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| 6 | S1 Bimbingan dan Konseling Islam | 201031702322026132712 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| 7 | S1 Akuntansi Syariah | 201031622022026132931 | Download | Semester Ganjil 2026/2027 | Tipe A | Ditjen Diktiristek |
| No | Nama Prodi | Nomor Penyelenggara | Sertifikat Penyelenggaraan RPL | Waktu Penyelenggaraan RPL | Tipe RPL | Penerbit Sertifikat RPL |
🏛️ Akreditasi Program Studi 🏛️
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Fakultas Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Ushuludin dan Adab
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Sains Teknologi dan Industri Halal
Pascasarjana
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | A | 14 Juli 2016 – 14 Juli 2021 | Download | Download | 365 | Download | 5 Bln 21 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Unggul | 11 Mei 2021 – 14 Juli 2021 | Download | Download | 365 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Unggul | 15 Juli 2021 – 15 Juli 2026 | Download | Download | 365 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Unggul | 21 Mei 2024 – 15 Juli 2026 | Download | Download | 365 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| Unggul | 16 Juli 2026 – 15 Januari 2027 | – | Download | 365 | – | LAMDIK | UINSSC | ||||
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab | B | 16 Juni 2007 – 16 Juni 2012 | – | Download | 344 | – | 1 Thn 5 Bln 2 Hari lagi | – | BAN PT | STAIN |
| A | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 369 | Download | – | BAN PT | IAIN | |||
| Unggul | 28 Desember 2022 – 27 Desember 2027 | Download | Download | 365 | – | LAMDIK | IAIN | ||||
| Unggul | 21 November 2024 – 27 Desember 2027 | Download | Download | 365 | – | LAMDIK | UINSSC | ||||
| 3 | Tadris Bahasa Inggris | B | 23 Mei 2014 – 23 Mei 2019 | Download | Download | 326 | Download | 3 Thn 3 Bln 5 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| B | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Download | Download | 326 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 31 Oktober 2024 – 30 Oktober 2029 | Download | Download | 347 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 4 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 342 | Download | 3 Thn 9 Bln 10 Hari lagi | BAN PT | STAIN | ||
| B | 09 November 2013 – 09 November 2018 | Download | – | 342 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| A | 22 Desember 2020 – 22 Desember 2025 | Download | Download | 363 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Unggul | 27 Agustus 2024 – 22 Desember 2025 | Download | Download | 363 | BAN PT | IAIN | |||||
| Unggul | 6 Mei 2025 – 5 Mei 2030 | Download | Download | 367 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 5 | Tadris Matematika | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 322 | Download | 3 Thn 2 Bln 11 Hari lagi | BAN PT | STAIN | ||
| B | 19 Juni 2014 – 19 Juni 2019 | Download | Download | 309 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| B | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Download | Download | 309 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 349 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 6 | Tadris Biologi | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 308 | Download | 3 Thn 2 Bln 11 Hari lagi | BAN PT | STAIN | ||
| B | 27 September 2014 – 26 September 2019 | Download | Download | 308 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| B | 5 Mei 2020 – 5 Mei 2025 | Download | Download | 308 | BAN PT | IAIN | |||||
| Unggul | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 368 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 7 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | 17 Juni 2016 – 17 Juni 2021 | Download | Download | 318 | Download | 3 Thn 2 Bln 11 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| B | 18 Juni 2021 – 18 Juni 2026 | Download | Download | 318 | BAN PT | IAIN | |||||
| Unggul | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 363 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 8 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | B | 09 Juli 2018 – 09 Juli 2023 | Download | Download | 345 | Download | 1 Thn 11 Bln 14 Hari lagi | Download | BAN PT | IAIN |
| Baik Sekali | 10 Juli 2023 – 09 Juli 2028 | Download | Download | 340 | LAMDIK | IAIN | |||||
| Baik Sekali | 10 Juli 2023 – 09 Juli 2028 | Download | Download | 340 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 9 | Manajeman Pendidikan Islam | B | 1 Desember 2020 –1 Desember 2025 | Download | Download | 339 | Download | 3 Thn 2 Bln 11 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik Sekali | 7 Oktober 2024 – 6 Oktober 2029 | Download | Download | 309 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 10 | Tadris Bahasa Indonesia | B | 27 Agustus 2018 – 27 Agustus 2023 | Download | Download | 310 | Download | 2 Thn 1 Bln 2 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Unggul | 28 Agustus 2023 – 27 Agustus 2028 | Download | Download | 363 | LAMDIK | IAIN | |||||
| Unggul | 28 Agustus 2023 – 27 Agustus 2028 | Download | Download | 363 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 11 | Tadris Kimia | [Memenuhi Syarat] | 06 Januari 2021 – 06 Januari 2026 | – | Download | – | Download | 3 Thn 10 Bln 10 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik Sekali | 05 Juni 2025 – 04 Juni 2030 | Download | Download | 307 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 12 | Pendidikan Profesi Guru | [Memenuhi Syarat] | 11 Januari 2021 – 11 Januari 2026 | – | Download | – | Download | 4 Thn 2 Bln 27 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik | 21 Mei 2024 – 11 Januari 2026 | Download | Download | 201 | BAN PT | UINSSC | |||||
| Unggul | 23 Oktober 2025 – 22 Oktober 2030 | Download | Download | 368 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 13 | PJJ Pendidikan Agama Islam | [Memenuhi Syarat] | 31 Agustus 2021 – 31 Agustus 2026 | – | Download | – | Download | 4 Thn 7 Bln 2 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik | 21 Mei 2024 – 31 Agustus 2026 | Download | Download | 201 | BAN PT | UINSSC | |||||
| Baik Sekali | 28 Februari 2026 – 27 Februari 2031 | Download | Download | 321 | LAMDIK | UINSSC | |||||
| 14 | PJJ Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | [Memenuhi Syarat] | 21 Desember 2023 – 21 Desember 2025 | Download | Download | – | Download | Sudah Kadaluarsa | [LAMDIK] | UINSSC | |
| 15 | PJJ Pendidikan Bahasa Arab | [Memenuhi Syarat] | 21 Desember 2023 – 21 Desember 2025 | Download | Download | – | Download | Sudah Kadaluarsa | [LAMDIK] | UINSSC | |
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
Fakultas Syariah
Fakultas Syariah
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) | B | 16 Juni 2007 – 16 Juni 2012 | – | Download | 350 | – | 1 Thn 10 Bln 12 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| A | 6 Juni 2018 – 6 Juni 2023 | Download | Download | 361 | Download | – | BAN PT | IAIN | |||
| A | 7 Juni 2023 – 7 Juni 2028 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Unggul | 19 Oktober 2024 – 6 Juni 2028 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Unggul | 19 Oktober 2024 – 6 Juni 2028 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| 17 | Hukum Ekonomi Syariah | B | 26 Mei 2007 – 26 Mei 2012 | – | Download | 356 | – | 4 Thn 1 Bln 15 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| B | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 321 | Download | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 16 Agustus 2022 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 321 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 321 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 21 Mei 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 321 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| Unggul | 9 September 2025 – 9 September 2030 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| 18 | Hukum Tatanegara Islam | [Memenuhi Syarat] | 24 November 2020 – 20 November 2025 | – | Download | – | Download | 4 Thn 25 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik | 22 Februari 2022 – 22 Februari 2027 | Download | Download | 254 | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik | 21 Mei 2024 – 22 Februari 2027 | Download | Download | 254 | BAN PT | UINSSC | |||||
| Unggul | 19 Agustus 2025 – 19 Agustus 2030 | Download | Download | 373 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 19 | Ilmu Falak | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | 2 Thn 9 Bln 12 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| [Memenuhi Syarat] | 18 Juli 2023 – 18 Juli 2025 | – | Download | – | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik | 07 Mei 2024 – 07 Mei 2029 | Download | Download | 290 | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik | 21 Mei 2024 – 07 Mei 2029 | Download | Download | 290 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 20 | PJJ Hukum Keluarga Islam | [Terakreditasi Sementara] | 18 Februari 2025 – 18 Februari 2029 | – | Download | – | Download | 2 Thn 6 Bln 24 Hari lagi | BAN PT | UINSSC | |
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Perbankan Syariah | [Memenuhi Syarat] | 19 Juli 2014 – 19 Juli 2019 | Download | Download | – | – | 3 Thn 8 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| B | 28 Mei 2019 – 28 Mei 2024 | Download | Download | 346 | – | – | BAN PT | IAIN | |||
| Baik Sekali | 2 Agustus 2024 – 2 Agustus 2029 | Download | Download | – | – | – | LAMEMBA | IAIN | |||
| Baik Sekali | 2 Agustus 2024 – 2 Agustus 2029 | Download | Download | – | – | – | LAMEMBA | UINSSC | |||
| 22 | Ekonomi Syariah | [Memenuhi Syarat] | 10 November 2020 – 10 November 2025 | – | Download | – | – | 3 Thn 3 Bln 21 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik | 9 November 2021 – 9 November 2026 | Download | Download | 256 | – | – | BAN PT | IAIN | |||
| Baik | 21 Mei 2024 – 9 November 2026 | Download | Download | 256 | BAN PT | UINSSC | |||||
| Baik Sekali | 15 November 2024 – 15 November 2029 | Download | Download | – | LAMEMBA | UINSSC | |||||
| 23 | Akuntansi Syariah | [Memenuhi Syarat] | 10 November 2020 – 10 November 2025 | – | Download | – | – | 3 Thn 9 Bln 14 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik | 29 Desember 2021 – 29 Desember 2026 | Download | Download | 264 | – | – | BAN PT | IAIN | |||
| Baik | 21 Mei 2024 – 29 Desember 2026 | Download | Download | 264 | – | – | BAN PT | UINSSC | |||
| Baik Sekali | 9 Mei 2025 – 9 Mei 2030 | Download | Download | – | – | – | LAMEMBA | UINSSC | |||
| 24 | Pariwisata Syariah | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | 2 Thn 8 Bln 22 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| [Memenuhi Syarat] | 10 Oktober 2023 – 10 Oktober 2025 | – | Download | – | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik | 16 April 2024 – 16 April 2029 | Download | Download | 225 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik | 21 Mei 2024 – 16 April 2029 | Download | Download | 225 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Ushuludin dan Adab
Fakultas Ushuludin dan Adab
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Sejarah Peradaban Islam | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | Download | 350 | 1 Thn 6 Bln 13 Hari lagi | BAN PT | STAIN | |||
| A | 06 Februari 2018 – 06 Februari 2023 | Download / Download | Download / Download | 361 | Download / Download | Download / Download | BAN PT | IAIN | |||
| Unggul | 07 Februari 2023 – 07 Februari 2028 | Download | Download | 361 | BAN PT | IAIN | |||||
| Unggul | 21 Mei 2024 – 07 Februari 2028 | Download | Download | 361 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 26 | Aqidah dan Filsafat Islam | B | 19 Mei 2007 – 19 Mei 2012 | – | Download | 357 | 1 Thn 5 Bln 3 Hari lagi | – | BAN PT | STAIN | |
| A | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 363 | Download / Download | Download / Download | BAN PT | IAIN | |||
| Unggul | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2023 | – | Download | 363 | BAN PT | IAIN | |||||
| Unggul | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 363 | BAN PT | IAIN | |||||
| Unggul | 21 Mei 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 363 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 27 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | B | 23 Mei 2014 – 23 Mei 2019 | Download | Download | 351 | – | 4 Thn 8 Bln lagi | Download | BAN PT | IAIN |
| B | 24 Maret 2021 – 24 Maret 2026 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 24 Maret 2026 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 24 Maret 2026 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| Baik Sekali | 25 Maret 2026 – 25 Maret 2031 | Download | Download | 346 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| 28 | Ilmu Hadis | [Memenuhi Syarat] | 12 Januari 2021 – 12 Januari 2026 | Download | Download | – | Download | 4 Thn 9 Bln 17 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| 3 Oktober 2024 – 12 Januari 2026 | Download | Download | 318 | BAN PT | IAIN | ||||||
| Baik Sekali | 3 Oktober 2024 – 12 Januari 2026 | Download | Download | 318 | BAN PT | UINSSC | |||||
| Baik Sekali | 13 Januari 2026 – 12 Januari 2031 | – | Download | 318 | BAN PT | UINSSC | |||||
| Unggul | 13 Januari 2026 – 12 Januari 2031 | Download | Download | 362 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 29 | Bahasa dan Sastra Arab | [Memenuhi Syarat] | 11 November 2021 – 11 November 2025 | – | Download | – | Download | 4 Thn 9 Bln 10 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| Baik | 8 Februari 2022 – 8 Februari 2027 | Download | Download | 288 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik | 21 Mei 2024 – 8 Februari 2027 | Download | Download | 288 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| Unggul | 5 Mei 2026 – 5 Mei 2031 | Download | Download | 361 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| 30 | Tasawuf dan Psikoterapi | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | 2 Thn 8 Bln 22 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| [Memenuhi Syarat] | 10 Oktober 2023 – 10 Oktober 2025 | – | Download | – | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik | 16 April 2024 – 16 April 2029 | Download | Download | 251 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik | 21 Mei 2024 – 16 April 2029 | Download | Download | 251 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| 31 | PJJ Sejarah Peradaban Islam | [Terakreditasi Sementara] | 18 Februari 2025 – 18 Mei 2029 | – | Download | Download | 2 Thn 9 Bln 23 Hari lagi | – | BAN PT | UINSSC | |
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | 26 Mei 2007 – 26 Mei 2012 | – | Download | 335 | 1 Thn 5 Bln 3 Hari lagi | – | BAN PT | STAIN | |
| B | 27 Desember 2017 – 27 Desember 2022 | Download | Download | 349 | Download | – | BAN PT | IAIN | |||
| B | 28 Desember 2022 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 28 Desember 2027 | Download | Download | 349 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| 33 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 9 April 2019 – 9 April 2024 | Download | Download | 338 | Download | Download | 2 Thn 8 Bln 16 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| B | 10 April 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik Sekali | 19 Oktober 2024 – 10 April 2029 | Download | Download | 338 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 34 | Bimbingan dan Konseling Islam | B | 16 Agustus 2014 – 16 Agustus 2019 | Download | Download | 279 | Download | 2 Thn 11 Bln 20 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| B | 25 September 2018 – 25 September 2023 | Download | Download | 351 | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik Sekali | 15 Juli 2024 – 15 Juli 2029 | Download | Download | 324 | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik Sekali | 15 Juli 2024 – 15 Juli 2029 | Download | Download | 324 | BAN PT | UINSSC | |||||
| 35 | Sosiologi Agama | [Memenuhi Syarat] | 12 April 2021 – 12 April 2026 | – | Download | – | Download | 3 Thn 23 Hari lagi | – | BAN PT | IAIN |
| [Memenuhi Syarat] | 23 Januari 2024 – 23 Januari 2026 | – | Download | – | – | BAN PT | IAIN | ||||
| Baik | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2029 | Download | Download | 239 | BAN PT | IAIN | |||||
| Baik | 27 Agustus 2024 – 27 Agustus 2029 | Download | Download | 239 | BAN PT | UINSSC | |||||
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT / LAM | Jenis PT |
Fakultas Sains Teknologi dan Industri Halal
Fakultas Sains Teknologi dan Industri Halal
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Informatika | Baik | 31 Oktober 2023 – 31 Oktober 2025 | – | Download | Download | 4 Thn 17 Hari lagi | – | LAM INFOKOM | IAIN |
| Baik | 12 Maret 2025 – 31 Oktober 2025 | – | Download | LAM INFOKOM | UINSSC | |||||
| Baik | 11 Agustus 2025 – 11 Agustus 2030 | Download | Download | LAM INFOKOM | UINSSC | |||||
| 37 | Matematika | Baik | 13 Juni 2024 – 12 Juni 2026 | – | Download | Download | Sudah Kadaluarsa | – | LAMSAMA | IAIN |
| 38 | Bioteknologi | [Izin Operasional] | – | – | – | Download | – | – | – | UINSSC |
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | SK Izin/SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN PT/LAM | Jenis PT |
Pascasarjana
Pascasarjana
| No | Nama Prodi | Peringkat Akreditasi | Masa Berlaku | Sertifikat Akreditasi | SK Akreditasi | Nilai Akreditasi | SK Izin / SK Perpanjangan | Keberlakuan Akreditasi | Perubahan Nomenklatur | BAN-PT / LAM | Jenis PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | S2 Pendidikan Agama Islam | B | 17 Juni 2016 – 17 Juni 2021 | Download | Download | 333 | Download | 4 Thn 4 Bln 26 Hari lagi | – | BAN-PT | IAIN |
| Baik Sekali | 18 Juni 2021 – 18 Juni 2026 | Download | Download | 333 | – | ||||||
| Baik Sekali | 21 Mei 2024 – 18 Juni 2026 | Download | Download | 333 | – | BAN PT | UINSSC | ||||
| Unggul | 22 Desember 2025 – 21 Desember 2030 | Download | Download | 369 | – | LAMDIK | UINSSC | ||||
| 40 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | B | 2 Juni 2016 – 2 Juni 2021 | Download | Download | 323 | Download | 4 Thn 5 Bln 4 Hari lagi | – | BAN-PT | IAIN |
| Baik Sekali | 3 Juni 2021 – 6 Juni 2026 | Download | Download | 323 | – | ||||||
